|
Productdetails:
|
| Model nr.: | MBD/RVD | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Natuurlijk slijpmiddel: | granaat | Kunstmatig slijpmiddel: | Corundumafbrennende stoffen |
| Toepassing: | Machines en toestellen | Functie: | Oppervlakte-afscherping |
| Bron: | Kunstmatige slijpstoffen | Levertijd: | 7-15 dagen |
| Transportpakket: | zak/fles | Specificatie: | 450 tot en met 60000 |
| Handelsmerk: | XINRUI | Oorsprong: | China Henan |
| Levering vermogen: | 100000000 karaat/maand | Pakketgrootte: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 0.500kg | Levertyd: | 7 dagen (1 - 100000 karaat) Onderhandelbaar (> 100000 karaat) |
| Materiaal: | Diamant | Gebruik: | Polijsten, slijpen, zandblazen |
| aangepast: | aangepast | Monsters: | US $ 0.01 / karaat 1 karaat. |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
![]()
| Grit | Gelag | Grit | Gelag |
| 80/100 | 80# | 230/270 | 230# |
| 100/120 | 100# | 270/325 | 270# |
| 120/140 | 120# | 325/400 | 325# |
| 140/170 | 140# | 400/500 | 400# |
| 170/200 | 170# | 500/600 | 500# |
| 200/230 | 200# |
![]()
| Standard van China | Internationale standaard | Gelag | Polieren effect | Standard van China | Internationale standaard | Gelag | Polieren effect |
| W0.1 | 0-0. Ik ben er klaar voor.1 | 100000 | Super spiegelpolijst | W12 | 8-12 | 1600 | Normaal poleren |
| W0.25 | 0-0. Ik ben er klaar voor.25 | 60000 | W14 | 7-14 | 1500 | ||
| W0.5 | 0-0. Ik ben er klaar voor.5 | 30000 | Spiegel poleren | W14 | 8 tot 16 | 1300 | |
| W1 | 0-1. | 15000 | W20- | 10-20 | 1200 | ||
| W1.5- | 0-2 | 13000 | W20 | 12 tot 22 | 1000 | ||
| W1.5 | 1-2 | 12000 | Fijnpolijst | W20+ | 15 tot 25 | 800 | |
| W2.5 | 1-3 | 10000 | W28 | 20 tot 30 | 700 | ||
| W3 | 2-3 | 7000 | W28+ | 22-36 | 600 | ||
| W3.5 | 2-4 | 6500 | W40- | 20 tot 40 | 500 | Ruw slijpen | |
| W3.5 | 2-4 | 6000 | W40 | 30 tot 40 | 450 | ||
| W4 | 2-5. | 5000 | W40+ | 35-45 | 400 | ||
| W5 | 3 tot 6 | 4000 | W50 | 36-54 | |||
| W6 | 4-6 | 3500 | Normaal polijsten | 325/400 | 320 | 43-48 | |
| W7 | 4 tot 8 | 3000 | 270/325 | 280 | |||
| W10 | 4 tot 9 | 2500 | 230/270 | 240 | |||
| W10 | 5 tot 10 | 2000 | 200/230 | 200 | |||
| W10 | 6-12 | 1800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 13183261056